| Currency · CBG, as at October 31, 2026 | Rate (GMD) |
|---|---|
| 🇺🇸 USD · US Dollar | 72.92 |
| 🇪🇺 EUR · Euro | 84.72 |
| 🇬🇧 GBP · Pound Sterling | 97.17 |
| 🌎 XOF · CFA Franc (BCEAO) | 636.44 |
| 🇳🇬 NGN · Naira | 0.05 |
| 🇬🇭 GHS · Ghana Cedi | 6.31 |
| 🇨🇳 CNY · Yuan | 10.94 |
| 🇯🇵 JPY · Yen | 46.02 |
| 🇨🇦 CAD · Canadian Dollar | 52.17 |
| 🇦🇺 AUD · Australian Dollar | 51.33 |
| 🇨🇭 CHF · Swiss Franc | 89.50 |
| 🇦🇪 AED · UAE Dirham | 19.86 |
| 🇸🇦 SAR · Saudi Riyal | 19.45 |
| 🇮🇳 INR · Indian Rupee | 0.77 |
| 🇿🇦 ZAR · Rand | 4.39 |
| 🇧🇷 BRL · Brazilian Real | 13.52 |
| 🇩🇰 DKK · Danish Krone | 1,089.22 |
| 🇪🇬 EGP · Egyptian Pound | 1.30 |
| 🇬🇳 GNF · Guinean Franc | 0.01 |
| 🇭🇰 HKD · Hong Kong Dollar | 9.29 |
| 🇰🇼 KWD · Kuwaiti Dinar | 234.31 |
| 🇱🇰 LKR · Sri Lankan Rupee | 0.22 |
| 🇳🇴 NOK · Norwegian Krone | 786.90 |
| 🇳🇿 NZD · New Zealand Dollar | 41.06 |
| 🇵🇭 PHP · Philippine Peso | 1.14 |
| 🇸🇪 SEK · Swedish Krona | 740.80 |
| 🇸🇬 SGD · Singapore Dollar | 56.96 |
| 🇸🇱 SLL · Sierra Leone Leone | 3.17 |
| 🇹🇭 THB · Thai Baht | 2.16 |
| 🇹🇷 TRY · Turkish Lira | 1.46 |
| 🇹🇼 TWD · Taiwan Dollar | 2.24 |
| 🌎 WAUA · W. African Unit of Acct | 99.18 |
| 🌎 XDR · IMF SDR | 98.58 |
Gambia Revenue Authority
Gambia Port Authority
Attorney General
Ministry of Finance
GIEPA
Ghana Link
Gambia Revenue Authority
Gambia Port Authority
Attorney General
Ministry of Finance
GIEPA
Ghana LinkLook up a SAD declaration with ASYCUDA — or a Consolidated Bill of Lading with ACTS — and instantly produce a payable Scan Bill Code (SBC-…).