| Currency · CBG, as at August 1, 2026 | Rate (GMD) |
|---|---|
| 🇺🇸 USD · US Dollar | 72.43 |
| 🇪🇺 EUR · Euro | 85.42 |
| 🇬🇧 GBP · Pound Sterling | 98.07 |
| 🌎 XOF · CFA Franc (BCEAO) | 635.34 |
| 🇳🇬 NGN · Naira | 0.05 |
| 🇬🇭 GHS · Ghana Cedi | 6.26 |
| 🇨🇳 CNY · Yuan | 10.71 |
| 🇯🇵 JPY · Yen | 45.42 |
| 🇨🇦 CAD · Canadian Dollar | 51.72 |
| 🇦🇺 AUD · Australian Dollar | 50.86 |
| 🇨🇭 CHF · Swiss Franc | 89.91 |
| 🇦🇪 AED · UAE Dirham | 19.72 |
| 🇸🇦 SAR · Saudi Riyal | 19.31 |
| 🇮🇳 INR · Indian Rupee | 0.76 |
| 🇿🇦 ZAR · Rand | 4.39 |
| 🇧🇷 BRL · Brazilian Real | 14.29 |
| 🇩🇰 DKK · Danish Krone | 1,116.35 |
| 🇪🇬 EGP · Egyptian Pound | 1.42 |
| 🇬🇳 GNF · Guinean Franc | 0.01 |
| 🇭🇰 HKD · Hong Kong Dollar | 9.23 |
| 🇰🇼 KWD · Kuwaiti Dinar | 233.74 |
| 🇱🇰 LKR · Sri Lankan Rupee | 0.22 |
| 🇳🇴 NOK · Norwegian Krone | 759.69 |
| 🇳🇿 NZD · New Zealand Dollar | 42.56 |
| 🇵🇭 PHP · Philippine Peso | 1.18 |
| 🇸🇪 SEK · Swedish Krona | 759.62 |
| 🇸🇬 SGD · Singapore Dollar | 56.48 |
| 🇸🇱 SLL · Sierra Leone Leone | 3.21 |
| 🇹🇭 THB · Thai Baht | 2.17 |
| 🇹🇷 TRY · Turkish Lira | 1.53 |
| 🇹🇼 TWD · Taiwan Dollar | 2.24 |
| 🌎 WAUA · W. African Unit of Acct | 99.02 |
| 🌎 XDR · IMF SDR | 98.20 |
Gambia Revenue Authority
Gambia Port Authority
Attorney General
Ministry of Finance
GIEPA
Ghana Link
Gambia Revenue Authority
Gambia Port Authority
Attorney General
Ministry of Finance
GIEPA
Ghana LinkLook up a SAD declaration with ASYCUDA — or a Consolidated Bill of Lading with ACTS — and instantly produce a payable Scan Bill Code (SBC-…).